Model Code | RF85A92M135 | |
---|---|---|
규격 | 크기(가로×높이×깊이) | 912×1,853×930 mm |
용량 | 전체 용량(Liter) | 847 ℓ |
냉장실 용량(Liter) | 502 ℓ | |
냉동실 용량(Liter) | 169 ℓ | |
냉동 변온실 용량(Liter) | 176 ℓ | |
성능 | 소비효율등급 | 2등급 (21.10.1일 부 에너지등급 개정 기준) |
소비전력 | 44.6 (21.10.1일 부 소비전력량 개정 기준) kWh/월 | |
정격 전압 | 220V / 60Hz | |
냉각방식 | 냉각방식 | 트리플 독립냉각 |
주요 기능 | 멀티 팬트리 | 멀티팬트리 (6단계) |
베버리지 센터 | 없음 | |
디스펜서 | 없음 | |
Auto Fill | 없음 | |
탈취기 | 이온살균청정기+, 청정탈취+ | |
디스플레이 타입 | 히든 심플 디스플레이 | |
제빙기 | 빅 아이스메이커 | |
디자인 | 제품 디자인 | 비스포크 |
패널 교체 | 가능 | |
도어 타입 | 플랫디자인, 푸드쇼케이스 | |
도어 핸들 | 가로 핸들 | |
색상 | Glam White (글램 글래스) | |
기본 사양 | 냉매 | R600a |
도어알람 | 있음 | |
컴프레서 | 디지털 인버터 컴프레서 | |
쿨링커버 | 메탈 쿨링커버 | |
냉장실 사양 | LED 라이팅 | 트리플 라이팅 |
계란 보관함 | 없음 | |
도어가드 개수 | 6 개 | |
빅가드 | 있음 | |
선반 개수 (전체) | 4 개 | |
선반 개수 (와이드선반) | 1 개 | |
선반 개수 (접이선반) | 1 개 | |
멀티 팬트리 | 있음 | |
멀티 팬트리 개수 | 1개 | |
야채 박스 개수 | 1 개 | |
긴채소 보관실 | 없음 | |
왼쪽 하단 | LED 라이팅 | 있음 |
도어가드 | 3 개 | |
박스 | 2 개 | |
선반 | 1 개 | |
제빙기 | 있음 | |
오른쪽 하단 | LED 라이팅 | 있음 |
가드 | 3 개 | |
박스 | 1 개 | |
변온실 | 냉동: -23℃~-17℃, 살얼음: -5℃, 김치: 강냉/표준/약냉, 냉장: 2 °C, 맥주/화이트와인 4 °C | |
선반 | 2 개 | |
설치 | 설치 타입 | 프리스탠딩 |
스마트 | WiFi | 있음 |
앱 연결 | SmartThings 모바일 앱 지원 | 지원 |
안전인증정보 | 전기용품안전인증 | 안전인증 |
인증기관(전기용품안전) | 한국산업기술시험원 | |
인증번호(전기용품안전) | SE07003-20007 | |
전자파적합성등록 | 전자파적합성 | |
인증기관(전자파적합성) | 국립전파연구원 | |
인증번호(전자파적합성) | R-R-SEC-RF85A,R-C-SEC-CWAP210M | |
상품고지정보 | 제품명 | 전기냉장·냉동기기 |
제조자/수입자 | 삼성전자㈜ | |
제조국 | 대한민국 | |
KC 인증필유무 | SE07003-20007, R-R-SEC-R | |
동일모델의출시년월 | 2021년 3월 | |
A/S 책임자와전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 | |
품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
SK매직몰 프리미엄 사은품